产品规格书
型号 | 额定电流 | 环数 | 长度L(mm) | |
功率(10A、15A、20A) | 信号(2A) | |||
KSR050-6P | 6 | - | 6 | 59.5 |
KSR050-12P | 12 | - | 12 | 89.5 |
KSR050-18P | 18 | - | 18 | 119.5 |
KSR050-24P | 24 | - | 24 | 149.5 |
PKSR050-30P | 30 | - | 30 | 179.5 |
KSR050-36P | 36 | - | 36 | 209.5 |
KSR050-12S | - | 12 | 12 | 59.5 |
KSR050-24S | - | 24 | 24 | 89.5 |
KSR050-36S | - | 36 | 36 | 119.5 |
KSR050-48S | - | 48 | 48 | 149.5 |
KSR050-60S | - | 60 | 60 | 179.5 |
KSR050-72S | - | 72 | 72 | 209.5 |
KSR050-6P/12S | 6 | 12 | 18 | 89.5 |
KSR050-6P/24S | 6 | 24 | 30 | 119.5 |
KSR050-6P/36S | 6 | 36 | 42 | 149.5 |
KSR050-6P/48S | 6 | 48 | 54 | 179.5 |
KSR050-6P/60S | 6 | 60 | 66 | 209.5 |
KSR050-12P/12S | 12 | 12 | 24 | 119.5 |
KSR050-12P/24S | 12 | 24 | 36 | 149.5 |
KSR050-12P/36S | 12 | 36 | 48 | 179.5 |
KSR050-12P/48S | 12 | 48 | 60 | 209.5 |
KSR050-18P/12S | 12 | 12 | 24 | 149.5 |
KSR050-18P/24S | 18 | 24 | 42 | 179.5 |
KSR050-18P/36S | 18 | 36 | 54 | 209.5 |
KSR050-24P/12S | 24 | 12 | 36 | 179.5 |
KSR050-24P/24S | 24 | 24 | 48 | 209.5 |
KSR050-30P/12S | 30 | 12 | 42 | 209.5 |
产品型号选用说明: KSR 050 - 6P / 12S (附加说明)
① ② ③ ④
◆ ① KSR:代表过孔滑环。
◆ ② 050:代表滑环转子的孔径为50mm。
◆ ③ 6P:代表6环动力环。
◆ ④ 12S:代表12环信号环。
注:附加说明不是产品型号的组成部分,顾客在选用时请注明滑环型号及参数要求。
如:环数、电流、电压、导线长度、工作转速、工作温度、防护等级等。
产品技术参数
类型 | 参数 | |
功率 | 信号 | |
额定电压 | 0~380VAC | 0~240VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥500MΩ/500VDC |
绝缘体强度 | 1000VAC@50Hz,60S | 500VAC@50Hz,60S |
动态电阻变化值 | ≤10mΩ | |
导线规格 | AWG14#,AWG16# | AWG22# |
导线长度 | 标准500mm | |
壳体材料 | 工程塑料或金属 | |
接触材料 | 贵金属Preciousmetals | |
工作转速 | 0 -- 500rpm | |
工作温度 | -20℃ -- +80℃ | |
工作湿度 | 60%RH或更高 60%RH or Higher | |
力矩 | 6环产品为0.1N.m,每增加6环加0.03N.m | |
防护等级 | IP51或更高 IP51 or Higher |
安装方式
安装说明
因为导电滑环转子与定子在安装时很难保证同心,建议用四个紧定螺钉将导电滑环固定在旋转轴上,止动杆插入止动块即可,千万不能强行固定止动块,否则可能会导致导电滑环损坏或达不到预期的使用寿命。
注意事项
导电滑环本身不得作承重用,导线也不得承受外部控力。
在导电滑环安装时,务必要保护好导线,避免因导线绝缘层损坏而影响产品使用。
导电滑环属于精密电气元件,应使其在一个干燥、少尘的环境下工作,如果环境条件恶劣,应增加防护措施。